
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SAK - 081 | 9617 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SAK - 080 | 0851 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SAK - 079 | 3405 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SAK - 078 | 4369 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SAK - 077 | 7234 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SAK - 076 | 9186 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SAK - 075 | 1543 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SAK - 074 | 4637 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SAK - 073 | 8362 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SAK - 072 | 2745 |
